ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา |
1 | นางสาวจันทราทิพย์ แก้วไข่ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาศาสตร์ | เคมี |
2 | นางสาววิลาสินี ชัยพรามณ์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ |
3 | นางสาวณัฐพร สุวรรณรำภา | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย | การบิน | บริหารกิจการการบิน |
4 | นางสาว ภัทรสุดา นาคพรม | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย | การบิน | บริหารกิจการการบิน |
5 | นางสาวณัฐมล เสือแก้ว | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ |
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการรัฐกิจ |
6 | นางสาวรัชฎาภรณ์ ภิรมย์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | การจัดการรัฐกิจ |
7 | นางสาวอรอุมา ทิพย์รัตน์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ |
8 | นายศุภกิต สงค์นวล | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ |
ภาษาอังกฤษ วิทยาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
9 | นางสาวสุกัญญา พรหมสงฆ์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยรังสิต | หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต | การบิน |
10 | นางสาวกมลวรรณ หมุนชู | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
11 | นางสาวธัศญา สังข์ทอง | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | วิทยาการจัดการโลจิสต์ติก |
12 | นางสาวผกามาศ ชูชื่น | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | วิทยาการจัดการโลจิสต์ติก |
13 | นางสาวเบญจมาศ วัฒนชัย | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา |
14 | นางสาวเบญจวรรณ วัฒนชัย | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา |
15 | นางสาวปิ่นเพชร ทองสัมฤทธิ์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การจัดการด้านงานวิศวกรรม |
16 | นางสาวฬิชาเม พรหมคุ้ม | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | วิชาพัฒนาธุรกิจ |
17 | นางสาวประภัสรา ชูเวช | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | วิศวกรรมไฟฟ้า |
18 | นายภีรยุทธ ทิศลูน | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า |
19 | นายณัฐนนท์ พิทักษ์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาธารณสุขศาสตร์ |
20 | นายไพรัตน์ ฤกษ์ดี | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี | สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | แพทย์แผนไทย |
21 | นายสมรักษ์ อภิโมทย์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นิติศาสตร์ | |
22 | นางสาวณัชชา วงศ์กระจ่าง | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | วิศวกรรมอุตสาหกรรม |
23 | นางสาวกิตติยา นนทบูรณ์ | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ |
เคมี คณิตศาสตร์ |
24 | นางสาวกิรณัฐ นิสสัยดี | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | วิทยาการจัดการ | บริหารธุรกิจ(การประกอบธุรกิจ) |
25 | นางสาวอชิรญาณ์ เยาว์ด้วง | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต |
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |
ภาษาไทยธุรกิจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม |
26 | นางสาวขวัญเฉลิม พลายสวัสดิ์ | ม.6/1 | ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | วิทยาศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
27 | นางสาวนันทิกานต์ รักทอง | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | วิศวกรรมวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง |
28 | นางสาวปิยธิดา แก้วคงคา | ม.6/1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ |
29 | นางสาวรัชติยากรณ์ เรืองไชย | ม.6/1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ | วิศวกรรมศาสตร์ | |
30 | นายอภิชาติ หวังพิทักษ์ | ม.6/2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา |
31 | นางสาวกัญญารัตน์ ทองทศ | ม.6/2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ไทยธุรกิจ |
32 | นางสาวกนกอร ด้วงเพชร | ม.6/2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ศิลปศาสตร์ | ธุรกิจการบิน |
33 | นายจิตรกร อ่อนคำ | ม.6/2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ศิลปศาสตร์ | ธุรกิจการบิน |
34 | นางสาวทัศวรินทร์ อินธิดา | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | วิทยาการจัดการ | การบริหารธุรกิจโรงแรม |
35 | นางสาวมุกดาวรรณ เขียวรอด | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
36 | นางสาวอาทิตยา คชฤทธิ์ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน |
37 | นางสาวจริยา สมบุญ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
38 | นางสาวสุดารัตน์ คงกัน | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
39 | นางสาวสุมินตรา ชะนะ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการทั่วไป |
40 | นางสาวกันยารัตน์ พลพิชัย | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก |
41 | นางสาวกมลมาศ ศรีขวัญแก้ว | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก |
42 | นางสาวชนิดา วงศ์จอม | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตชุมพร | ศึกษาศาสตร์ | พละศึกษา |
43 | นางสาวชนิตา มุสิกะ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสต์ติก |
44 | นางสาวกนกวรรณ ผลบรรจง | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
45 | นางสาวสวรรยา จิตรทรัพย์ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
46 | นางสาวจิราพร อุดำ | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน |
47 | นางสาววัลอุษา คชนาม | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสต์ติก |
48 | นายวิชัยเดช บุญชิต | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตชุมพร | ศึกษาศาสตร์ | พละศึกษา |
49 | นางสาววาทิณี เนียมรุ่ง | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก |
50 | นางสาวยิ่งฤทัย อยู่สกุล | ม.6/3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | วิทยาการจัดการ | ภาพยนต์และดิจิตอล |
51 | นายธนกร จบฤทธิ์ | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นิติศาสตร์ | |
52 | นางสาวสุวรรณรัตน์ ภิรมย์ | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นิติศาสตร์ | |
53 | นายจารุวัฒน์ ศึกเสือ | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
54 | นางสาวน้ำฝน นะเจ๊ะ | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การเงินการธนาคาร |
55 | นางสาววราพร ขำหวาน | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การตลาด |
56 | นางสาวนิภาพร รุ่งแก้ว | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
57 | นายธีรภัทร์ ขาวจิตร | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | |
58 | นางสาวสุนิตา ชูส่งแสง | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
59 | นางสาวปริญญา มีสะอาด | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | วิทยาการจัดการ | การจัดการทั่วไป |
60 | นางสาวฐิติมา สุพิทักษ์ | ม.6/4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | นิติศาสตร์ |
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้น | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา |
61 | นางสาวสรวงสุดา สารา | ม.3/4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | วิชาพาณิชยกรรม | การบัญชี |
62 | นางสาวปณิตา รุจิตร | ม.3/4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | วิชาพาณิชยกรรม | การบัญชี |
63 | นางสาวธัญญณิดา หงษ์คำ | ม.3/4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | วิชาพาณิชยกรรม | การท่องเที่ยว |