ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
</tr</tr
ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ||
ฝ่ายบริหาร | 4 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 7 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 8 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 11 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 3 | Click ดูรายชื่อ | |
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | Click ดูรายชื่อ | |
แนะแนว | 1 | Click ดูรายชื่อ | |
บรรณารักษ์ | 1 | Click ดูรายชื่อ | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | Click ดูรายชื่อ | |
บุคลากรอื่นๆ | 6 | Click ดูรายชื่อ | |
รวม | 72 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565