ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 129 | 110 | 239 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 95 | 97 | 192 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 70 | 98 | 168 | |
รวม | 294 | 305 | 599 | |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 56 | 95 | 151 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 43 | 88 | 131 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 33 | 98 | 131 | |
รวม | 132 | 281 | 413 | |
รวมทั้งหมด | 426 | 586 | 1012 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564