ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 114 | 140 | 254 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 131 | 145 | 276 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 107 | 110 | 217 | |
รวม | 352 | 395 | 747 | |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 71 | 124 | 195 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 48 | 95 | 143 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 41 | 84 | 125 | |
รวม | 160 | 303 | 463 | |
รวมทั้งหมด | 512 | 698 | 1210 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565